 
| 太陽能電池類別 | 晶硅太陽能電池 | |||||
| 碲化鎘 | 銅銦硒 | 非晶/微晶硅 | ||||
| 工業生產達到效率 | 19.6% | 18.5% | 11.1% | 12% | 7% | 9% | 
| 可實現效率目標 | >20% | 20% | 18% | 18% | 10% | 15% | 
| 生產成本(歐元/瓦) | 2 | 1.5~2 | 0.67 | 2 | 1 | 1 | 
| 2020年預計成本(歐元/瓦) | <0.5 | <0.5 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 
友情鏈接: